Dieses Smart-Control-LED-Poster-Display unterstützt die Steuerung von mobilen Apps, USB, Ethernet und Cloud-Inhalten, mit integriertem WLAN und einem hinteren Stereo-Lautsprecher.Es bietet ein flexibles Inhaltsmanagement für digitale Schilder im Freien.
![]()
| Bildschirmart | 3x3 LED, Pixelpitch von P2,5 mm |
| Modulgröße | 320 mm x 160 mm |
| Helle | 4500 cd/m2 |
| Erneuerungsrate | 3840 Hz |
| Stromverbrauch | 1000 W/m2 Max, 250-500 W/m2 Durchschnitt |
| Lebensdauer des Bildschirms | 100000 Stunden |
| Schutz | IP65 Wasserdichtes Silikon |
| Verarbeiter | Cortex-A35 Quad-Core 1,5 GHz |
| Gedächtnis | 8 GB eMMC + 1 GB LPDDR3 |
| Betriebssystem | Android 9 |
| Batterie | 50000mAh, 1260WH, 24V |
| Laufzeit | 8-10 Stunden |
| Maschinengröße | 1208.1 x 526,0 x 69,7 mm |
| Nettogewicht | 30 kg |
| Betriebstemperatur | -25 bis 55°C |
App-, USB-, Ethernet- und Cloud-Steuerung ermöglichen das Videoinhaltsmanagement mit einem Klick und unterstützen den geplanten und entfernten Betrieb von digitalen Schildern im Freien.
![]()
Der Käufer kann vor der Fertigung die Pixelhöhe, die Bildschirmgröße, die Batteriekonfiguration und die Steuerungssoftware bestätigen.Die Anforderungen an den Strom- und Batterietransport sollten vor dem Angebot anhand der Spezifikation jedes Projekts überprüft werden..