IP65 Wasserdichtes Outdoor-LCD-Digitalsignal mit 10-Punkte-Kapazität-Touch und rein metallischer Struktur
Produktdetails
| Seitenverhältnis: | 16:9 | Bildschirmtyp: | Kapazitiv, Infrarot, LCD, Touchscreen |
|---|---|---|---|
| Helligkeit: | 2500 cd, 2000 cd | Farbtiefe: | 16 Bit |
| Kontrastverhältnis: | Andere | Kontrollmethode: | USB, WLAN, App-gesteuert |
| Anzeigebeschichtung: | AG (Blendschutz) | IP-Bewertung: | IP65 |
| Lebensdauer: | 50000 Stunden | Material: | Ganzmetallstruktur |
| Betriebstemperatur: | -20 °C ~ 70 °C | Betriebssystem: | Android, Windows |
| RAM: | 2 GB, 4 GB | Auflösung: | 3840X2160, 1920*1080 |
| Ansprechzeit: | 5 ms | Lagerung: | 16 GB, 8 GB, 32 GB |
| Berührtyp: | 10-Punkte-Kapazitive Touch | Blickwinkel: | 178/178 |
| Stromspannung: | 110–240 V | Sprecher-Energie: | 2*5W |
| Hervorheben |
16:9 Aspektverhältnis LCD-Bildschirme für den Außenbereich,3840X2160 Auflösung Digital Signage Display,50000 Stunden Lebensdauer |
||
Produktbeschreibung
Professionelles LCD-Digital-Signage-Display für den Außenbereich mit interaktiven Touchscreen-Funktionen, konzipiert für verschiedene kommerzielle und öffentliche Anwendungen.
| Anwendung | Im Freien |
| Seitenverhältnis | 16:9 |
| Bildschirmtyp | Kapazitiv, Infrarot, LCD, Touchscreen |
| Garantie | 2 Jahre, 1 Jahr |
| Herkunftsort | China |
| Helligkeit | 2500 cd, 2000 cd |
| Remote-Geräteverwaltung | Remote-Content-Management, API-Integration, Echtzeit-Statusüberwachung |
| Spezifikation | Digitales Poster, Touchscreen |
| Verwendung | Werbeveröffentlichung, Einkaufszentrum, Selbstbedienungsgeschäft, Ausstellungshalle, Wegweiser, Flughafen, U-Bahn, Restaurant- und Hotelbedarf |
| Modellnummer | BEST450 |
| Markenname | AM BESTEN |
| Farbe | Weiß / Schwarz (anpassbar) |
| Farbtiefe | 16-Bit, andere |
| Content-Management-System | Ja |
| Kontrastverhältnis | andere |
| Kontrollmethode | USB, WLAN, App-gesteuert, App-Steuerung |
| Displaybeschichtung | AG (Blendschutz) |
| Anzeigefunktion | Grafik, Animation, Text |
| Funktion | SDK |
| Installationstyp | Stand-/Wandmontage |
| IP-Bewertung | IP65 |
| Lebensdauer (Stunden) | 50.000 Stunden |
| Material | Ganzmetallstruktur |
| Medien verfügbar | Datenblatt, Foto, EDA/CAD-Modelle |
| Montageart | Outdoor, bodenmontiert |
| Betriebstemperatur | -20 °C ~ 70 °C |
| Betriebssystem | Android, Windows |
| Panel-Marke | LG/BOE |
| Pixeldichte | andere |
| Pixel | Andere |
| RAM | 2 GB, 4 GB |
| Auflösung | 3840X2160, 1920*1080 |
| Ansprechzeit | 5ms |
| Lagerung | 16 GB, 8 GB, 32 GB |
| Lieferantentyp | Originalhersteller, ODM, OEM |
| Touch-Screen | Ja |
| Tippen Sie auf Typ | Touch, kapazitiver 10-Punkt-Touch |
| Nutzungsumgebung | Im Freien |
| Betrachtungswinkel (H/V) | 178/178 |
| Stromspannung | 110–240 V |
| Name | Boden-LCD-Digital-Signage-Display für den Außenbereich |
| Maximale Auflösung | 1920x1080 |
| Zertifikat | CE/CCC/FCC/ROHS/ISO9001 |
| Lebenserwartung | 60.000 Stunden |
| Lautsprecher | 2*5W |
| Musterbestellung | Bezahlte Muster |
| Produktname | LCD-Außenbildschirme |
| Verwendung | Im Freien |
| Funktion | Interaktiver Touchscreen |
Produkt-Highlights
Benutzerdefinierte Form, Design, Größe, Montage, doppelseitige Boden-LCD-Digital-Signage Produktübersicht Professionelles LCD-Digital-Signage-Display für den Außenbereich mit interaktiven Touchscreen-Funktionen, konzipiert für verschiedene kommerzielle und öffentliche Anwendungen. Produktbilder ...
43-Zoll-LCD-Schildschirm mit 350 Cd/m2 Helligkeit Touchscreen Kiosk
Bodenstehender/wandmontierter LCD-Signage-Display 43 Touchscreen-Kiosk Produktübersicht Bodenstehender Win 10-System-Touchscreen-Kiosk, Werbebildschirm, Totem, digitale Beschilderung und Displays Originales A+ LG/BOE-Panel Standard-Betriebssystem: Android RK3568 2GRAM+32GROM, 11-Version (kostenlose ...
49-Zoll-LCD-Werbebildschirm mit 350 Cd/m² Helligkeit und Quad-Core-Cortex-A17-CPU für die Anzeige von Digital Signage im Innenbereich
49-Zoll-LCD-Werbebildschirm Totem-Kiosk Innenbereich Digital Signage Display Produktübersicht Anpassbarer 49-Zoll-LCD-Werbebildschirm-Totem-Kiosk für Innenräume mit hochwertigen Komponenten und umfassenden Anpassungsmöglichkeiten. Original A+ LG/BOE-Panel Standardbetriebssystem: Android RK3568 2 GB ...
angepasste Innenraum-LCD-Digitalschilder Doppelseitige 55-Zoll-LCD-Anzeige
IndividualisiertDigitale BeschilderungUnd Doppelseitig 55 Zoll HD Hochhelligkeit Werbung Schaufenster LCD-Bildschirm 1Original A+ LG/BOE-Panel 2. Standardbetriebssystem: Andriod RK3568 2GRAM+32GROM, 11version (Kostenlose Digital Signage-Software) 3. Hardware-Maßgeschneiderter Service (Jede Form...
43 Zoll, 49 Zoll, 55 Zoll, ultradünnes 1,98 cm großes Android-Werbedisplay mit doppelseitiger LCD-Digital-Signage und 350 Cd/m² Helligkeit
43" 49" 55" 1,98cm Ultra dünne Android Werbeanzeige / Hängende digitale Beschilderung doppelseitig Produktübersicht 43" 49" 55" 1.98cm Ultra dünn Android Video Werbefenster Glas Bildschirm Anzeige Hängende doppelseitige LCD Digital Signage Original A+ LG/BOE-Panel Standardbetriebssystem: Android ...
Wenn Sie Fragen haben, nutzen Sie bitte unser Online-Kontaktformular unten. Unser Team wird sich so schnell wie möglich bei Ihnen melden.